Lua Lau IR Fa'amalama Ata Pupuni
O lo'o fa'aogaina le tapuni fa'ata vevela i totonu o se mea pu'eata vevela e fai ma fa'asinomaga mo fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'i taimi ina ia maua ai se ata sa'o o le va'aiga vevela o lo'o pu'eina e le mea pu'e.E fausia i le va o le tioata ma le mea e iloa ai, ma o le ki tapuni e faʻagaoioia ma le lima e ala i le setiina o le taimi.O le i ai o le tapuni e fa'aoga ai le faaletonu o le fuaina o le vevela o le mea e iloa ai.Talu ai o lo'o i lalo nei le fa'agasologa o fa'agasologa ma masini fa'atekonolosi, e le mafai ona fa'afetaui lelei i latou e tusa ai ma le vevela ma le susu i fafo.
O le mea lea, pe a vaʻaia le mea pueata mo se vaitaimi poʻo le suiga o le vevela ma le susu o le mea faitino, o le faʻamaufaʻailoga e toe setiina e le faʻaogaina o le tapuni e ausia ai le faʻamoemoega o le fuaina o le vevela ma le faʻavasegaina o ata.




Fa'ata'ita'iga pupuni:ATM-SU-120
itu:38.2x36mm
Fa'amalama:18x15.8mm
Fuafuaga faufale lua lau, lea e sili atu ona mautu, ma e mafai ona faʻapipiʻi i luga o riflescopes e mafai ona taofia le faʻafefe mai le fana.
Talosaga:17µ 640 x 480 Fua Fa'ata'ita'i Mata'i
vevela galue:-40℃ ~ 75℃
Voli fa'atatau:3.3DCV
E mafai ona fetuutuunai le mana galue e tusa ai ma talosaga faapitoa.
E mafai ona faʻapipiʻi saʻo i luma o le masini
E mafai ona matou tu'ufa'atasia le fa'aaono vevela i luga o le tapuni mo le su'esu'eina o le vevela.
E mafai ona matou suia lona so'oga e tusa ai ma lau talosaga.

LEAI. | Fa'ata'ita'iga. | Fua (mm) | Tele fa'amalama(mm) | Lau | Faiga fa'atino | Mea ole lau | Togafitiga i luga | Malosi (CS Min) |
1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Lau-tasi | Su'ega ituaiga | Alumini | Andic oxidation togafitia | 100,000 |
2 | ATM-MG-170 | 21.6x13.3x13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
3 | ATM-SU-054A | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Mata | 200,000 | ||
5 | ATM-SU-062B | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | Ituaiga tulei-toso | Alumini | Andic oxidation togafitia | 100,000 | |
6 | ATM-MG-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
7 | ATM-SU-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | PET | Ua ufiufi kaponi | 1,000,000 | ||
8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Lau-lua | Ituaiga vaevae | 200,000 | ||
9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500,000 | ||||
14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Fa lau | 500,000 | |||
16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
Ata mo isi pupuni lau e lua:
Fa'ata'ita'iga: ATM-SU-040
Fua: 35x34.5mm
Fa'amalama: 15.5x13.5mm


Fa'ata'ita'iga:ATM-SU-071
Fa'amalama:25.5x21.5mm


Fa'ata'ita'iga:ATM-SU-103
Fua: φ38mm
Fa'amalama: 12.8x12.8mm


Fa'ata'ita'iga:ATM-SU-059
Fua: 21x21mm
Fa'amalama: 9x7.5mm


Fa'ata'ita'iga:ATM-SU-104
Fa'amalama: φ7.2mm

